- Prestaciones de prevención primaria
- Cristales Ópticos
- Métodos anticonceptivos, no definitivos
- Consultas Psicológicas y Psiquiátricas
Características del Plan
Red | Gold |
Tipo de límite de Cobertura | Anual |
Monto del Límite (US$) | US$75,000.00 |
Clase de servicios | Ambulatorio y Hospitalario |
Tarifario Referencial | Mc Graw Hill |
Cobertura Ambulatoria dentro de red | 80% |
Cobertura Hospitalaria dentro de red | 90% |
Cobertura Ambulatoria y Hospitalaria Fuera de la Red | 70% |
Cuarto y Alimento Diario (Máximo 30 días) | US$ 250.00 |
Unidad de Terapia Intensiva | 80% |
Emergencias Médicas por Accidentes al 100% | US$ 500.00 |
Maternidad (Embarazo y Parto) | Hasta US$ 2,500.00 |
Controles Prenatales (Anual) Para embarazos en periodo de carencia | US$ 500.00 |
Enfermedades Preexistentes (Anual) A partir del mes 13 | US$ 1,000.00 |
Enfermedades Preexistentes (Anual) A partir del mes 25 | Hasta 20 SBU sin superar el límite de cobertura principal |
Trasplante de organos (Anual) | US$ 37,500 |
Beneficios Complementarios
- Servicio Exequial dentro de la Red
- Servicio Médico Domiciliario de Emergencia
- Ambulancia Terrestre por Emergencias médicas
Períodos de Carencia
Para todos los planes aplican los siguientes períodos de carencia:
Accidentes y Apendicitis | 1 Día |
Servicios Ambulatorios para enfermedades no preexistentes | 30 Días |
Servicios Hospitalarios para enfermedades no preexistentes | 90 Días |
Maternidad (Inicio del Embarazo) | 60 Días |
Enfermedades Preexistentes declaradas | 2 Años |
Emergencias y urgencias | 1 Dia |
Enfermedades preexistentes como consecuencia de una discapacidad | 90 Dias |