- Cristales Ópticos
- Examen Prostático
- Plantillas Ortopédicas
- Audífonos
- Medias Elásticas
- Zapatos Ortopédicos
- Alquiler de Silla de ruedas y muleta
Características del Plan
Red | Gold |
Tipo de límite de Cobertura | Por Incapacidad |
Monto del Límite (US$) | Hasta US$ 20,000.00 |
Clase de servicios | Ambulatorio y Hospitalario |
Tarifario Referencial | Mc Graw Hill |
Cuarto y Alimento Diario (sin limite de dias) | US$ 250.00 |
Unidad de Terapia Intensiva (sin limite de dias) | 80% |
Emergencias Médicas por Accidentes | US$ 500.00 |
Maternidad (Embarazo y Parto) | US$ 2,000.00 |
Controles Prenatales (Anual) | Máximo US$ 500.00 |
Enfermedades Preexistentes (Anual) | Máximo SBU sin superar el límite de cobertura principal |
Trasplante de órganos (Anual) | 50% del límite de cobertura principal |
Cirugía reconstructiva y rehabilitación en caso de enfermedades oncológicas, incluye implantes (Anual) | US$ 10,000 |
Ayudas técnicas, alquiler de prótesis no dental, equipo médico duradero y ortesis (Anual). Hasta | US$ 200 |
Prótesis quirúrgicamente necesaria (Anual). Hasta | US$ 2,000 |
Cuidados paliativos domiciliarios o no domiciliarios (Diario). Hasta | US$ 50.00 |
Servicios Adicionales
- Ligaduras
- Prótesis no Dental
- Terapias de Lenguaje
- Vasectomía
- Consultas Psicológicas y Psiquiátricas
- Sepelio para dependientes por Muerte Accidental
- Ambulancia Terrestre por Emergencias médicas
Beneficios Complementarios
Servicio Medico Domiciliario de Emergencia
Períodos de Carencia
Para todos los planes aplican los siguientes períodos de carencia:
Accidentes y Apendicitis | 1 Día |
Servicios Ambulatorios para enfermedades no preexistentes | 30 Días |
Servicios Hospitalarios para enfermedades no preexistentes | 90 Días |
Maternidad (Inicio del Embarazo) | 60 Días |
Enfermedades Preexistentes declaradas | 2 Años |
Enfermedades preexistentes como consecuencia de una discapacidad | 90 Días |