- Prestaciones Prevención Primaria
- Cristales Ópticos
- Métodos anticonceptivos, no definitivos
Características del Plan
| Red | Silver |
| Tipo de límite de Cobertura | Por incapacidad |
| Monto del Límite (US$) | Hasta US$ 6,000.00 / US$ 3,000.00 |
| Clase de servicios | Ambulatorio y Hospitalario |
| Tarifario Referencial | Mc Graw Hill |
| Cuarto y Alimento Diario (sin limite de días) | US$ 180.00 |
| Unidad de Terapia Intensiva (sin limite de días) | 80% |
| Emergencias Médicas por Accidentes | US$ 300.00 |
| Maternidad (Embarazo y Parto) | US$ 1,500.00 |
| Controles Prenatales (Anual) | 10% del límite de cobertura máximo US$ 300.00 Anual |
| Enfermedades Preexistentes (Anual) | Maximo 20 SBU sin superar el límite de cobertura |
| Trasplante de órganos (Anual) | 50% del límite de cobertura principal |
| Cirugía reconstructiva y rehabilitación en caso de enfermedades oncológicas, incluye implantes (Anual) | US$ 3,000 |
| Ayudas técnicas, alquiler de prótesis no dental, equipo médico duradero y ortesis (Anual). Hasta | US$ 160 |
| Prótesis quirúrgicamente necesaria (Anual). Hasta | US$ 600 |
| Cuidados paliativos domiciliarios o no domiciliarios (Diario). Hasta | US$ 30.00 |
Servicios Adicionales
- Consultas Psicológicas y Psiquiátricas
- Ambulancia Terrestre por Emergencias médicas
Beneficios Complementarios
Servicio Medico Domiciliario de Emergencia
Períodos de Carencia
Para todos los planes aplican los siguientes períodos de carencia:
| Accidentes y Apendicitis | 1 Día |
| Servicios Ambulatorios para enfermedades no preexistentes | 30 Días |
| Servicios Hospitalarios para enfermedades no preexistentes | 90 Días |
| Maternidad (Inicio del Embarazo) | 60 Días |
| Enfermedades Preexistentes declaradas | 2 Años |
| Enfermedades preexistentes como consecuencia de una discapacidad | 90 Días |